費率說明
※以下表格內計費單位均為新台幣

基本服務收費說明
※以下表格內計費單位均為新台幣
| 項目 | 費用 |
| 來話識別 | NT$ 0 |
| 隱藏發話 | NT$ 0 |
| 受信通聯紀錄 | |
| 發話記錄 | NT$ 0 |
| 未接提醒服務 | NT$ 0 |
| 查詢帳戶餘額 | NT$ 0 |
| 換補SIM卡 | NT $ 300 / 次 |
特殊撥號收費說明
※以下表格內計費單位均為新台幣
| 項目 | 費用 |
| 080, 0809受話方付費電話 | NT$0 |
| 070 網路電話 | NT$ 0.71/ 6 秒 |
| 0948 (大眾) 0941、0951(中華國際) 0943、0945、0946(聯華) 0940、0947、0949(宏遠 ) 0942、0957、0959(中華) 付費電話服務或撥打呼叫器 (手機撥0965門號鈴響即會被收費,此為對方交換機設定問題) | NT$ 0.71 / 6秒 |
| 099隨身碼 手機直撥099 | NT$ 0.71 / 6秒 |
| 0911511111簡訊特碼系統通報詐騙簡訊 | 依網外簡訊計費 |
| 105 長途查號台 | NT$8/通 |
| 106 英文查號台 | NT$8/通 |
| 110 警察局(報案台) | 免費 |
| 112 緊急救助 | 免費 |
| 113 交通部婦幼保護專線 | 免費 |
| 117 報時台 | NT$ 0.71/ 6 秒 |
| 118 海巡署三碼報案專線 | 免費 |
| 119 消防隊(火警台) | 免費 |
| 165 反詐欺諮詢專線 | NT$ 0.0167/秒 |
| 166 氣象預報(國語) | NT$ 0.71/ 6 秒 |
| 167 氣象預報(台語) | NT$ 0.71/ 6 秒 |
| 168 高速公路路況 | NT$ 0.71/ 6 秒 |
| 177 發燒諮詢專線 | 免費 |
| 1910台水客服專線 | 免費 |
| 1911台電停電報修專線 | NT$ 0.05/秒(不分時段) |
| 1912中油服務專線 | 免費 |
| 1922 傳染病通報專線 | 免費 |
| 1950 消費者保護專線 | NT$ 0.05元/秒(不分時段) |
| 1955外勞諮詢保護專線 | 免費 |
| 1957 內政部福利關懷專線 | 免費 |
| 1968 智慧型國道路況語音查詢系統 | 免費 |
| 1980 救國團張老師服務專線 | (一般時段/減價時段) NT$ 0.5219/ 分 / NT$ 0.2718/ 分 |
| 1985 國防部服務諮詢協處專線 | NT$ 0.05/秒(不分時段) |
| 1988 稅務訊息時通服務 | NT$ 0.71/ 6 秒 |
| 1991報平安語音留言專線 | (一般時段/減價時段) NT$ 0.5219 /分 / NT$ 0.2718/ 分 |
| 1995 生命線聯絡服務專線 | (一般時段/減價時段) NT$ 0.5219 /分 / NT$ 0.2718/ 分 |
| 1996內政服務熱線 不適用於月租抵通話/不可抵扣市話免費分鐘數 | NT$ 0.06/秒 |
| 1999 縣(市)政府便民專線 (最新費率以各縣市政府網站公告為準) | 全部縣市,NT$ 0.06/秒 |
| 57016 MNP 查詢專線 | NT$ 0.71/ 6 秒 |
| 722月租型客服專線 | 免費 |
| 0936000722預付卡客服專線 | 統一超商手機撥打免費 (市話撥打需收費) |
| 4491711預付卡客服專線 | 以市話計費 |
| 0936000622語音信箱直撥碼 | NT$ 0.36 /6秒 |
其他服務收費說明
※以下表格內計費單位均為新台幣
| 項目 | 費用 |
| 查詢PUK密碼 | NT$ 0 |
| 預付卡客服專線722 | NT$ 0 |
| 收聽語音信箱留言622 | NT$ 0.36/ 6 秒 |



