
費率說明


費率說明
※以下表格內計費單位均為新台幣
| 項目 | 4G月租費 收費方式 |
| 0800,0809受話方付費電話 | 免費 |
| 0948 (大眾) 0941、0951(中華國際) 0943、0945、0946(聯華) 0940、0947、0949(宏遠 ) 0942、0957、0959(中華) 付費電話服務或撥打呼叫器 (手機撥0965門號鈴響即會被收費,此為對方交換機設定問題) | 依據各資費方案之網外費率計費 |
| 099隨身碼 手機直撥099 | 依據各資費方案之網外費率計費 |
| 0911511111簡訊特碼系統通報詐騙簡訊 | 不提供 |
| 105長途查號台 | NT$ 8/通 |
| 106英文查號台 | NT$ 8/通 |
| 110 警察局(報案台) | 免費 |
| 119 消防隊(火警台) | 免費 |
| 112 緊急救助 | 免費 |
| 113 交通部婦幼保護專線 | 免費 |
| 117 報時台 | 依據各資費方案之市話費率計費 |
| 118 海巡署三碼報案專線 | 免費 |
| 165 反詐欺諮詢專線 | NT$ 0.0167 /秒(不分時段) |
| 166 氣象預報(國語) | 依據各資費方案之市話費率計費 |
| 167 氣象預報(台語) | 依據各資費方案之市話費率計費 |
| 168 高速公路路況 | 依據各資費方案之市話費率計費 |
| 177 發燒諮詢專線 | 免費 (本專線係於疫情緊急,相關單位方開放) |
| 1910台水客服專線 | 免費 |
| 1911台電停電報修專線 | 免費 |
| 1912中油服務專線 | 免費 |
| 1922 傳染病通報專線 | 免費 |
| 1950 消費者保護專線 | NT$0.05元/秒(不分時段) (不適用月租費抵國內通話費) |
| 1955外勞諮詢保護專線 | 免費 |
| 1957 內政部福利關懷專線 | 免費 |
| 1968 智慧型國道路況語音查詢系統 | 免費 |
| 1980 救國團張老師服務專線 | (一般時段/減價時段) NT$0.5219/分/NT$0.2718/分 (不適用月租費抵國內通話費) (不滿一分鐘以一分鐘計費) |
| 1985 國防部服務諮詢協處專線 | (一般時段/減價時段) NT$0.5219/分/NT$0.2718/分 (不適用月租費抵國內通話費) (不滿一分鐘以一分鐘計費) |
| 1991報平安語音留言專線 | (一般時段/減價時段) NT$0.5219/分/NT$0.2718/分 (不適用月租費抵國內通話費) (不滿一分鐘以一分鐘計費) |
| 1995 生命線聯絡服務專線 | (一般時段/減價時段) NT$0.5219/分/NT$0.2718/分 (不適用月租費抵國內通話費) (不滿一分鐘以一分鐘計費) |
| 1996內政服務熱線 | 免費 |
| 1999 縣(市)政府便民專線 | 台北市、高雄市(含原高雄縣)、桃園市、花蓮縣、基隆市、金門縣:免費 新北市、雲林縣、台中市(含原台中縣)、澎湖縣:前5分鐘免費,超過0.06元/秒 新竹市、新竹縣、苗栗縣、南投縣、嘉義市、台南市(含原台南縣)、屏東縣、宜蘭縣、台東縣、連江縣:0.06元/秒 |
| 57016 MNP 查詢專線 | 依據各資費方案之網外費率計費 (不適用月租費抵國內通話費) (不可抵扣網外免費分鐘數) |
| 733月租型客服專線 | 統一超商手機撥打免費 |
| 0936443733月租型客服專線 | (1)統一超商電信門號撥打免費 (2)市話撥打,依市話計費 |
| 4495711月租型客服專線 | (1)市話撥打,依市話計費 (2)依據各資費方案之網外費率計費 (不適用月租費抵國內通話費) (不可抵扣網外免費分鐘數) |
| 0936000622語音信箱直撥碼 | 免費 |
